| Característica | Detalle |
|---|---|
| No. de Modelo. | KSPS90 |
| Material | Aleación de aluminio 6063-T5 |
| Estilo de Apertura | Corredizo Horizontal |
| Protección | 304 malla de acero inoxidable |
| Función | Aislamiento Térmico, Insonorizado, Antirrobo, a Prueba de Viento |
| Vidrio | Triple panel doble cavidad / Templado 5mm |
| Espesor del perfil | 2mm (estándar nacional engrosado) |
| Aislamiento Acústico | 38-42 dB |
| Resistencia al Viento | 3000 Pa |
90mm de ancho + 1.8mm de espesor. Diseñado para zonas de tifones y edificios altos.
Canales de drenaje invisibles con diseño anti-reflujo para evitar fugas bajo lluvia intensa.
Banda de nylon GF25-PA66 de 30mm para un rendimiento térmico superior (K≤2.6).
Reducción de ruido de 38–42 dB mediante sellado EPDM multicapa.
Soporta grandes formatos de suelo a techo maximizando la luz natural.
Sistemas HOPPE / SIEGENIA con rodillos de acero inoxidable para un deslizamiento suave.
| Parámetro | Especificación | Observaciones |
|---|---|---|
| Anchura del bastidor | 90 mm | Extra ancho |
| Espesor de pared | Marco 1.8mm / Sash 1.6mm / Riel 2.0mm | Superior al estándar |
| Vidrio estándar | 5+12A+5 mm templado (Certificado 3C) | Doble acristalamiento |
| Carga de viento | ≥ 3.000 Pa | Alta resistencia |
| Estanqueidad al agua | 800 Pa | Drenaje eficiente |
| Hardware | HOPPE / SIEGENIA (Alemania) | Ciclo de vida largo |






Somos un proveedor integral de soluciones de aluminio con rotura térmica. Nuestra gama incluye ventanas y puertas de sistema, diseños ultra-estrechos y opciones plegables a medida. Servimos a desarrolladores y contratistas en más de 30 países con capacidad de personalización OEM/ODM.



Envoltura de algodón perla (EPE), protectores de 4 esquinas, película a prueba de humedad y cajas de madera contrachapada opcionales.
Puertos: Tianjin / Qingdao. Tiempo de entrega: 15–25 días laborables. Términos: FOB / CIF / DDP.