1 / 5
| Categoría de parámetros | Parámetros específicos | Descripción |
|---|---|---|
| Material de perfil | 6063-T5 aleación de aluminio | Alta resistencia, cumple norma GB/T 5237.1-2017 y ASTM B221. |
| Espesor de perfil | Marco: 1,4mm-2,0mm | Ventana: 1,2mm-1,8mm | Personalizable según carga y tamaño. |
| Configuración del cristal | Aislado (5+12A+5), Laminado, Low-E | Insonorización ≥30dB, reducción UV ≥90%. |
| Accesorios de hardware | Acero inoxidable y EPDM | Polea soporta ≥80kg. Sellado resistente a ozono y UV. |
| Aislamiento térmico | Valor K ≤3,0W/(m2·K) | Configuración Low-E para alta eficiencia energética. |
| Rendimiento impermeable | Estanqueidad ≥ Grado 6 | Previene fugas de lluvia e infiltración de aire. |




Adoptamos un embalaje protector de múltiples capas: película protectora, espuma de algodón perla y protectores de esquina. El embalaje exterior utiliza cajas de madera contrachapada tratadas (ISPM 15) firmemente atadas con bandas de acero.
Con más de 10 años de experiencia, nos especializamos en:
1. Puertas/ventanas deslizantes de aleación de aluminio
2. Puertas/ventanas plegables de aluminio
3. Soluciones de carpintería de precisión con capacidad de 40,000 metros cuadrados al año.




