1 / 5
Aluminio vertical elevación ascendente ventana deslizante aluminio eléctrico automático deslizándose hacia arriba y hacia abajo Window
| Parámetro | Detalle | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|---|
| Anchura máxima | 6000mm | Vidrio | 5mm+12A+5mm+12A+5mm (opcional 5/6/8/10/12mm) |
| Grosor Perfil | 1,4mm-3mm | Cojinete peso | 70KGS |
| Hardware | Marca Australia: Doric | - | - |
| Propiedad | Valor | Calificación |
|---|---|---|
| Aislamiento Térmico | 3,2W/m2.k | Grado 3 |
| Prueba de Sonido | 32 dB | Grado 3 |
| Estanqueidad al Agua | 700 Pa | Grado 6 |
| Permeabilidad al Aire | 600 Pa | Grado 8 |
| Resistencia al Viento | 3600 Pa | Grado 6 |



Ofrecemos ventanas y puertas con estándares internacionales para impermeabilización, aislamiento acústico y ahorro de energía.
Más de 25 años de especialización en la industria de ventanas y puertas de aluminio desde 1998, asegurando calidad superior.
Equipo de ingenieros y diseñadores profesionales capaces de adaptar cada producto a las necesidades específicas de su proyecto.