1 / 5
| Categoría | Parámetros | Descripción |
|---|---|---|
| Material de perfil | 6063-T5 aleación de aluminio | Alta resistencia, resistencia a la corrosión y cumplimiento de normas internacionales. |
| Espesor de perfil | Marco: 1,4mm-2,0mm | Ajustable según requisitos de carga y estabilidad estructural. |
| Configuración de cristal | Doble aislante (5+12A+5) / Laminado / Low-E | Personalizable para aislamiento acústico ≥30dB y reducción UV ≥90%. |
| Método de apertura | Deslizamiento (1, 2 o 3 raíles) | Deslizamiento suave. Apertura máxima hasta el 50% de la superficie. |
| Accesorios | Acero inoxidable / EPDM | Poleas resistentes ≥80kg, bandas de sellado EPDM duraderas. |
| Rendimiento Térmico | Valor K ≤3,0W/(m2·K) | Excelente aislamiento térmico con configuración Low-E. |




Especialistas en puertas y ventanas corredizas, plegables y sistemas de aluminio de alta calidad. Con más de una década de experiencia, garantizamos excelencia en artesanía y servicio post-venta.


